Şirket Haberleri
2022’de Temettü Verecek Hisseler Ve Tarihleri Belli Oldu
Genel kurul öncesinde şirketlerdeki temettü hareketliliği arttı. Ekonomi dünyasında 2022 temettü tarihleri ve 2022 temettü hisseleri merak edilirken, yapılan açıklamalar ile birlikte temettü verilecek hisseler belli oldu.
İşte 2022’de temettü verecek hisseler ve tarihleri
Şirket Adı | Hak Kullanım Tarihi | Hisse Başı Brüt Temettü (TL) |
EREGL Erdemir | 22.03.2022 | 4,45 TL |
ISDMR İskenderun Demir ve Çelik | 22.03.2022 | 3 TL |
TOASO TOFAŞ | 22.03.2022 | 6,40 TL |
FMIZP Federal‑Mogul İzmit | 22.03.2022 | 4,46 TL |
TATGD Tat Gıda | 24.03.2022 | 0,34 TL |
FROTO Ford Otosan | 24.03.2022 | 13 TL |
ISYAT İş Yatırım | 28.03.2022 | 0,25 TL |
OTKAR Otokar | 28.03.2022 | 20,83 TL |
TTRAK Türk Traktör | 28.03.2022 | 22,48 TL |
BOBET Boğaziçi Beton | 31.03.2022 | 0,14 TL |
YONGA Yonga Mobilya | 01.04.2022 | 0,26 TL |
ELITE Elite Naturel Organik | 05.04.2022 | 0,75 TL |
SELEC Selçuk Ecza Deposu | 18.04.2022 | 0,50 TL |
ALKA Alkim Kağıt | 21.04.2022 | 1,85 TL |
AKSA Aksa | 24.04.2022 | 0,69 TL |
TKFEN Tekfen Holding | 26.04.2022 | 1,85 TL |
OSMEN Osmanlı Yatırım Menkul Değerler | 27.04.2022 | 0,29 TL |
CEMTS Çemtaş | 16.05.2022 | 0,28 TL |
CCOLA Coca-Cola İçecek A.Ş | 18.05.2022 | 2,36 TL |
AEFES Anadolu Efes | 20.05.2022 | 1,85 TL |
OYYAT OYAK Yatırım | 31.05.2022 | 1,06 TL |
BFREN Bosch Fren Sistemleri | 13.06.2022 | 14,36 TL |
GWIND Galata Wind | 31.08.2022 | 0,28 TL |
VBTYZ VBT Yazılım | – | 0,50 TL |
EGPRO Ege Profil | – | 0,75 TL |
YGGYO Yeni Gimat Gayrimenkul | – | 1,50 TL |
POLTK Politeknik Metal Sanayi ve Ticaret A.S. | – | 1 TL |
*2022’de Temettü Verecek Hisseler Ve Tarihleri güncel bildirimlere göre derlenmiştir. Şirketler bu tarihlerde değişiklik yapabilir.