Rusya Krizi Buğday Fiyatlarını Etkiliyor! Güncel Buğday Fiyatları 2022 Ne Kadar?
Güncel Buğday Fiyatları 2022’de Rusya ve Ukrayna arasındaki gerilim nedeniyle artmaya devam ediyor. İki ülkenin buğday üretiminde dünyanın önde gelen ülkelerinden olması, buğday fiyatlarının yükselmesine yol açtı. Uzmanlar tarafından yapılan değerlendirmelerde ise olası bir savaş halinde fiyatların çok ciddi artış kaydedeceği ve bu nedenle de krize yönelik önlemlerin alınması gerektiği ifade edildi.
Küresel Buğday İhracatında Pay Yüzde 30
Küresel buğday ihracatının yüzde 18.1’ini Rusya, yüzde 10.3’ünü ise Ukrayna karşılıyor. Bu nedenle iki ülkenin toplamda küresel buğday ihracatında %30’a varan bir payı var. Bu iki ülkede yaşanan kriz, aynı zamanda buğday fiyatlarının yükselmesine uygun bir ortam hazırlıyor.
Rabobank Tarımsal Emtia Araştırma Birimi Direktörü Carlos Mera tarafından hazırlanan yeni bir raporda sezon dahilinde Rusya’nın 35 milyon ton, Ukrayna’nın ise 24 milyon tonluk bir ihracat yaptığı belirtildi. Dünya ihracatında toplam 59 milyon tonluk bir girdi sağlayan iki ülke, böylece yüzde 29’luk bir paya sahip olmayı da başardı.
Buğdayın piyasadan çekilmesi halinde fiyatlarda yukarı yönde bir değişim kaçınılmaz olacak. Buğday fiyatları 2021-2022 yılında beklentilerin üzerine çıktı. Yüzde 21 oranında artış yaşayan küresel buğday fiyatları için önümüzdeki dönemlerde yükselişin sürmesi bekleniyor. Küçük bir krizde dahi yüzde 20’ye varan bir artışın yaşanacağını söyleyen uzmanlar ise ülkelerin bu konuda önlemler alması gerektiğini ifade etti.
Ürün Adı | En Az | En Çok |
---|---|---|
EKMEKLİK BUĞDAY (YEMLİK) | 3,950 | 4,000 |
SERT BUĞDAY (GÜNEYDOĞU – 1. GRUP – BAKLAVALIK) | 5,050 | 5,100 |
SERT BUĞDAY (GÜNEYDOĞU – 2. GRUP) | 4,850 | 4,950 |
SERT BUĞDAY (GÜNEYDOĞU – 3. GRUP) | 4,700 | 4,800 |
EKMEKLİK BUĞDAY (1. GRUP) | 4,400 | 4,450 |
EKMEKLİK BUĞDAY (2. GRUP) | 4,300 | 4,350 |
EKMEKLİK BUĞDAY (3. GRUP) | 4,150 | 4,200 |
Güncel Buğday Fiyatları 2022 Öncesinde Nasıldı?
OCAK | ŞUBAT | MART | NİSAN | MAYIS | HAZİRAN | TEMMUZ | AĞUSTOS | EYLÜL | EKİM | KASIM | ARALIK | |
1984 | — | — | — | — | — | — | 46,93 | 47,93 | 51,13 | 51,45 | 52,74 | 53,60 |
1985 | 55,91 | 56,00 | 62,00 | 66,95 | 65,38 | 65,95 | 62,55 | 62,14 | 66,78 | 69,46 | 70,68 | 72,88 |
1986 | 77,33 | 79,83 | 79,53 | 82,30 | 88,08 | 80,15 | 77,57 | 76,55 | 79,60 | 83,04 | 88,00 | 83,65 |
1987 | 86,90 | 90,12 | 90,60 | 94,45 | 96,98 | 101,44 | 99,22 | 101,10 | 106,76 | 113,08 | 109,96 | 122,67 |
1988 | 132,00 | 138,48 | 145,25 | 145,43 | 155,37 | 159,49 | 155,10 | 162,07 | 172,81 | 187,60 | 197,86 | 211,69 |
1989 | 222,16 | 226,57 | 235,87 | 300,49 | 349,83 | 401,43 | 383,03 | 369,82 | 393,66 | 397,34 | 417,69 | 459,55 |
1990 | 466,92 | 481,00 | 481,38 | 497,77 | 506,36 | 508,19 | 491,94 | 494,89 | 519,90 | 577,05 | 635,72 | 663,57 |
1991 | 691,23 | 711,72 | 690,20 | 696,83 | 717,68 | 735,11 | 654,39 | 676,77 | 783,80 | 860,10 | 845,94 | 916,24 |
1992 | 1.000 | 910 | 1.024 | 1.023 | 1.039 | 1.342 | 1.264 | 1.291 | 1.499 | 1.638 | 1.705 | 1.775 |
1993 | 1.792 | 1.863 | 2.002 | 2.038 | 2.091 | 2.125 | 1.929 | 2.102 | 2.369 | 2.692 | 2.753 | 2.768 |
1994 | 2.817 | 2.893 | 2.934 | 3.413 | 3.645 | 3.638 | 3.713 | 4.262 | 4.373 | 4.768 | 5.353 | 5.978 |
1995 | 6.672 | 7.422 | 6.889 | 7.600 | 7.814 | 8.499 | 8.999 | 9.104 | 9.288 | 10.210 | 11.739 | 12.851 |
1996 | 12.903 | 13.189 | 15.209 | 17.476 | 20.423 | 19.957 | 19.101 | 19.055 | 19.501 | 22.041 | 22.777 | 22.509 |
1997 | 23.479 | 23.665 | 24.235 | 26.290 | 29.667 | 29.716 | 32.787 | 34.667 | 34.327 | 40.082 | 41.352 | 42.319 |
1998 | 44.913 | 44.477 | 45.098 | 47.084 | 49.664 | 51.419 | 51.977 | 54.308 | 59.233 | 61.265 | 61.047 | 61.019 |
1999 | 62.796 | 64.667 | 65.101 | 68.164 | 70.574 | 73.852 | 68.260 | 71.143 | 85.130 | 91.512 | 93.042 | 94.138 |
2000 | 94.984 | 97.951 | 101.063 | 100.868 | 102.659 | 100.121 | 94.460 | 100.151 | 105.560 | 111.179 | 113.544 | 115.616 |
2001 | 117.493 | 126.478 | 131.765 | 141.918 | 152.652 | 162.442 | 163.805 | 173.365 | 213.135 | 250.148 | 259.725 | 261.757 |
2002 | 254.865 | 261.311 | 274.753 | 295.182 | 284.134 | 263.452 | 257.621 | 306.646 | 321.874 | 336.932 | 339.883 | 371.457 |
2003 | 380.390 | 379.299 | 387.798 | 397.201 | 386.143 | 368.968 | 379.844 | 372.835 | 375.722 | 379.430 | 405.902 | 416.803 |
2004 | 426.656 | 423.782 | 415.288 | 417.889 | 424.923 | 424.378 | 361.425 | 364.609 | 369.123 | 387.117 | 386.742 | 389.059 |
2005 (Ykr.) | 0,3850 | 0,3790 | 0,3680 | 0,3720 | 0,3700 | 0,3680 | 0,3260 | 0,3260 | 0,3480 | 0,3670 | 0,3643 | 0,3700 |
2006 (Ykr.) | 0,4000 | 0,4196 | 0,4215 | 0,4376 | 0,4338 | 0,4224 | 0,3755 | 0,3918 | 0,3978 | 0,4251 | 0,4265 | 0,4384 |
2007 (Ykr.) | 0,4560 | 0,4642 | 0,4568 | 0,4394 | 0,4495 | 0,4468 | 0,4710 | 0,4720 | 0,4939 | 0,5121 | 0,5270 | 0,5451 |
2008 (Ykr.) | 0,5486 | 0,5792 | 0,6444 | 0,6404 | 0,6222 | 0,5592 | 0,5593 | 0,5748 | 0,5839 | 0,5782 | 0,5760 | 0,5849 |
2009 | 0,5773 | 0,5850 | 0,5732 | 0,5468 | 0,5494 | 0,5634 | 0,5402 | 0,5140 | 0,5455 | 0,5618 | 0,5849 | 0,6034 |
2010 | 0,5888 | 0,5889 | 0,5904 | 0,5828 | 0,5693 | 0,5857 | 0,5749 | 0,6155 | 0,6608 | 0,6710 | 0,6816 | 0,7007 |
2011 | 0,7169 | 0,7243 | 0,7117 | 0,7254 | 0,7075 | 0,6841 | 0,6109 | 0,6141 | 0,6262 | 0,6539 | 0,6302 | 0,6438 |
2012 | 0,6348 | 0,6302 | 0,6163 | 0,6324 | 0,6430 | 0,6678 | 0,6481 | 0,6730 | 0,6879 | 0,7131 | 0,7399 | 0,7386 |
2013 | 0,7530 | 0,7546 | 0,7643 | 0,7800 | 0,7688 | 0,6960 | 0,7209 | 0,7508 | 0,7614 | 0,8008 | 0,8289 | 0,8477 |
2014 | 0,8632 | 0,8604 | 0,8799 | 0,8927 | 0,8932 | 0,9594 | 0,9422 | 0,9232 | 0,9267 | 0,9533 | 0,9624 | 0,9731 |
2015 | 0,9669 | 0,9526 | 0,9614 | 0,9803 | 0,9934 | 0,9558 | 0,8656 | 0,8836 | 0,9190 | 0,9568 | 0,9390 | 0,9580 |
2016 | 0,9500 | 0,9439 | 0,9459 | 0,9767 | 1,0189 | 0,9698 | 0,9178 | 0,9478 | 0,9537 | 0,9930 | 1,0125 | 1,0624 |
2017 | 1,0803 | 1,0986 | 1,0968 | 1,1798 | 1,1968 | 1,1833 | 1,0429 | 1,0182 | 1,0365 | 1,0712 | 1,0896 | 1,1069 |
2018 | 1,0819 | 1,0787 | 1,0861 | 1,1023 | 1,1340 | 1,0523 | 1,0575 | 1,1964 | 1,4439 | 1,4319 | 1,3924 | 1,4549 |
2019 | 1,4739 | 1,5091 | 1,5482 | 1,5735 | 1,6275 | 1,5008 | 1,4162 | 1,4386 | 1,4565 | 1,5467 | 1,5765 | 1,6448 |
2020 | 1,6941 | 1,6812 | 1,7013 | 1,7030 | 1,7392 | 1,6984 | 1,7479 | 1,8516 | 1,9207 | 2,1850 | 2,2706 | 2,2179 |
2021 | 2,2603 | 2,3096 | 2,2250 | 2,1856 | 2,2944 | 2,6231 | 2,6846 | 2,7377 | 2,9677 | 3,1548 | 4,2831 |
Yılbaşında 127 lira olan 1 çuval un bugün 192 lira. Sadece 3 ayda buğday fiyatları %24 arttı. Girdilerdeki olağanüstü artışlara rağmen vatandaşlarımız için Halk Ekmek 1.25 liradan satılmaya devam edecek.
— Murat Ongun (@Mrt_Ongun) November 1, 2021