Altın fiyatları, küresel gelişmelerin baskısı altında. FED tarafından paylaşılan raporlarda faiz artışının beklenenden önce olabileceğinin belirtilmesi, altın fiyatlarındaki bu baskıyı daha da arttırdı.
6 Ocak gram, çeyrek ve tam altın fiyatları
Güne yükseliş ile başlayan altın fiyatlarında son durum şöyle;
- Advertisement -
Altın | Alış | Satış | % | Saat | |
---|---|---|---|---|---|
6 Ocak | Gram Altın | 794,32 | 794,45 | % -0,05 | 09:41 |
6 Ocak | Çeyrek Altın | 1.268,94 | 1.299,06 | % 1,68 | 17:12 |
6 Ocak | Cumhuriyet Altını | 5.261,00 | 5.340,00 | % 1,73 | 17:13 |
6 Ocak | Tam Altın | 5.234,36 | 5.371,04 | % 1,68 | 17:12 |
6 Ocak | Yarım Altın | 2.529,94 | 2.598,12 | % 1,68 | 17:12 |
6 Ocak | Ons Altın | 1.800 | 1.800 | % -0,54 | 09:54 |
6 Ocak | Has Altın | 795,09 | 795,25 | % 0,05 | 09:39 |
6 Ocak | 22 Ayar Bilezik | 723,29 | 724,61 | % 0,00 | 17:12 |
6 Ocak | Altın KG (Dolar) | 57.679 | 57.690 | % -0,39 | 09:38 |
6 Ocak | Altın KG (Euro) | 65.311 | 65.324 | % -0,39 | 09:38 |
6 Ocak altın yorum ve analizleri
6 Ocak tarihi itibariyle altın için yapılan ilk yorumlarda ise dikkat çekilen gelişmeler şöyle;
- Analistler, altın fiyatının kısa vadede 1800-1820 dolar/ons aralığında sıkışmasını bekliyorlar.
- Fat Prophets’in analisti David Lennox, spot altın fiyatının bu yıl 2100 dolar seviyesini test edebileceğini söyledi.