Haber EkoHaber Eko
  • Dünya
  • Ekonomi
    EkonomiDaha Fazla Haber Getir
    1000 TL’ye Bir Hafta Tatil!
    9 Mayıs 2022
    Mevduat ve Kredi Faizleri Arttı
    Mevduat ve Kredi Faizleri Arttı
    30 Nisan 2022
    Akaryakıt Özel Ekibi 3 Ayda 3,3 Milyar Liralık Kamu Zararını Engelledi
    Akaryakıt Özel Ekibi 3 Ayda 3,3 Milyar Liralık Kamu Zararını Engelledi
    30 Nisan 2022
    altın fiyatları
    Altın Fiyatlarındaki Yükseliş Ne Kadar Sürecek? Wall Street’ten Dİkkat Çeken Tahmin
    18 Nisan 2022
    İbrahim Ömer Gönül
    İbrahim Ömer Gönül SPK Başkanlığına Getirildi
    18 Nisan 2022
  • Halka Arz
  • Kripto Paralar
  • Otomobil
  • Teknoloji
Ara
Kategoriler
  • Güncel
  • Şirket Haberleri
  • Hisse Önerileri
  • Asayiş
  • Eğitim
  • Magazin
  • Sağlık
  • Siyaset
  • Spor
@ 2022 Haber EKO - Tüm Hakları Saklıdır. İzin Almadan Kopyalanamaz...
Başlık: Konut Fiyat Endeksi Kasımda Yüzde 9 Artış Kaydetti
Paylaş
Bildirimler Daha Fazla Haber Getir
Son Haberler
Bu Atık Enerji Artık
18 Mayıs 2022
Sayas Yurt Dışı İhalesini Kazandığını Açıkladı!
17 Mayıs 2022
Kimpur Poliüretan Kâr Payı Dağıtım Kararı Aldı!
17 Mayıs 2022
Sun Tekstil Ne Zaman İşleme Başlayacak?
16 Mayıs 2022
Yayla Gıda İşleme Başlama Tarihi Açıklandı!
16 Mayıs 2022
Aa
Haber EkoHaber Eko
Aa
Ara
  • Asayiş
  • Dünya
  • Eğitim
  • Ekonomi
  • Güncel
  • Halka Arz
  • Hisse Önerileri
  • Kripto Paralar
  • Magazin
  • Sağlık
  • Şirket Haberleri
  • Siyaset
  • Spor
  • Teknoloji
  • Hakkımızda
    • İçerik Kaldırma Talebi
  • Kullanım Şartları
  • Yayın İlkeleri
  • Künye
  • İletişim
Bizi takip et
  • Hakkımızda
  • Kullanım Şartları
  • Gizlilik politikası
  • Yayın İlkeleri
  • Künye
  • İletişim
Haber Eko > Ekonomi > Konut Fiyat Endeksi Kasımda Yüzde 9 Artış Kaydetti

Konut Fiyat Endeksi Kasımda Yüzde 9 Artış Kaydetti

Editör : Hakan Göçmez 18 Ocak 2022 Ekonomi Yorum Ekle 18 Ocak 2022
Paylaş
Paylaş

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) beklenen Konut Fiyat Endeksi verilerini paylaştı. 2021 yılının Kasım dönemini kapsayan raporda artış yaşandığı görüldü. Yüzde 9 oranında artan endeks, bu artış ile 229,01’e ulaştı. Konutların kalite etkisi olmadan fiyatlarını analiz eden endeksi, son aylarda sürekli yükseliş yaşadı.

2020’ye Göre Artış Yüzde 50’ye Ulaştı

Konut Fiyat Endeksi için Kasım 2020 ile Kasım 2021 karşılaştırmalarında artışın yüzde 50,5’ye ulaştığı görüldü. Bu dönemlerde reel yükseliş ise yüzde 19,7 olarak belirlendi. Büyükşehirlere göre yapılan ayrımda ise İstanbul’da yüzde 10,5, Ankara’da yüzde 9,1 ve İzmir’de 8,3 oranında bir artış kaydedildi. Bu 3 ilde bir önceki yılın aynı dönemine göre artış oranları ise sırasıyla yüzde 50,9, yüzde 46,3 ve yüzde 49,5 olarak kayıtlara geçti.

- Advertisement -

2011 yılından itibaren ay ay açıklanan resmi rakamlar ise şöyle;

Tarih TP HKFE01 TP HKFE01-1 TP HKFE01-3
2021-11 229,1 9,0 50,5
2021-10 210,2 5,7 40,2
2021-09 198,9 3,2 35,6
2021-08 192,7 3,9 33,4
2021-07 185,4 2,8 31,1
2021-06 180,3 2,8 29,2
2021-05 175,4 3,9 29,1
2021-04 168,8 2,0 32,4
2021-03 165,5 2,4 32,0
2021-02 161,7 2,5 30,7
2021-01 157,7 1,8 30,4
2020-12 154,9 1,8 30,4
2020-11 152,2 1,5 30,0
2020-10 149,9 2,2 29,2
2020-09 146,7 1,6 27,3
2020-08 144,4 2,1 26,2
2020-07 141,4 1,4 25,8
2020-06 139,5 2,6 25,7
2020-05 135,9 6,6 23,3
2020-04 127,5 1,7 16,7
2020-03 125,4 1,4 15,0
2020-02 123,7 2,3 13,9
2020-01 120,9 1,8 12,4
2019-12 118,8 1,5 10,0
2019-11 117,1 0,9 7,2
2019-10 116,0 0,7 6,9
2019-09 115,2 0,7 6,9
2019-08 114,4 1,8 5,2
2019-07 112,4 1,3 2,8
2019-06 111,0 0,7 1,7
2019-05 110,2 0,8 1,5
2019-04 109,3 0,3 2,1
2019-03 109,0 0,4 3,1
2019-02 108,6 0,9 3,6
2019-01 107,6 -0,4 3,4
2018-12 108,0 -1,1 4,4
2018-11 109,2 0,6 6,2
2018-10 108,5 0,6 6,2
2018-09 107,8 -0,8 6,3
2018-08 108,7 -0,5 7,8
2018-07 109,3 0,2 8,8
2018-06 109,1 0,5 8,8
2018-05 108,6 1,4 8,8
2018-04 107,1 1,3 8,5
2018-03 105,7 0,9 8,0
2018-02 104,8 0,7 8,4
2018-01 104,1 0,7 9,0
2017-12 103,4 0,6 9,1
2017-11 102,8 0,6 9,4
2017-10 102,2 0,8 9,3
2017-09 101,4 0,6 9,3
2017-08 100,8 0,3 9,2
2017-07 100,5 0,2 10,1
2017-06 100,3 0,5 10,8
2017-05 99,8 1,1 11,3
2017-04 98,7 0,8 11,4
2017-03 97,9 1,2 11,9
2017-02 96,7 1,3 11,7
2017-01 95,5 0,7 11,4
2016-12 94,8 0,9 12,2
2016-11 94,0 0,5 12,3
2016-10 93,5 0,8 13,1
2016-09 92,8 0,5 13,6
2016-08 92,3 1,1 13,8
2016-07 91,3 0,9 13,3
2016-06 90,5 0,9 13,3
2016-05 89,7 1,2 13,7
2016-04 88,6 1,3 14,0
2016-03 87,5 1,0 14,2
2016-02 86,6 1,1 14,9
2016-01 85,7 1,4 15,5
2015-12 84,5 1,0 15,6
2015-11 83,7 1,2 15,6
2015-10 82,7 1,2 15,7
2015-09 81,7 0,7 15,2
2015-08 81,1 0,6 15,5
2015-07 80,6 0,9 16,3
2015-06 79,9 1,3 17,2
2015-05 78,9 1,5 16,9
2015-04 77,7 1,4 16,3
2015-03 76,6 1,6 16,6
2015-02 75,4 1,6 16,4
2015-01 74,2 1,5 15,8
2014-12 73,1 1,0 14,9
2014-11 72,4 1,3 14,4
2014-10 71,5 0,8 14,4
2014-09 70,9 1,0 14,4
2014-08 70,2 1,3 14,1
2014-07 69,3 1,6 13,2
2014-06 68,2 1,0 12,5
2014-05 67,5 1,0 12,5
2014-04 66,8 1,7 12,8
2014-03 65,7 1,4 12,5
2014-02 64,8 1,1 12,5
2014-01 64,1 0,8 12,7
2013-12 63,6 0,5 12,8
2013-11 63,3 1,3 13,0
2013-10 62,5 0,8 12,2
2013-09 62,0 0,8 11,7
2013-08 61,5 0,5 11,0
2013-07 61,2 1,0 11,1
2013-06 60,6 1,0 10,8
2013-05 60,0 1,4 10,5
2013-04 59,2 1,4 10,4
2013-03 58,4 1,4 10,2
2013-02 57,6 1,2 9,7
2013-01 56,9 0,9 10,1
2012-12 56,4 0,7 10,2
2012-11 56,0 0,5 9,6
2012-10 55,7 0,4 9,4
2012-09 55,5 0,2 9,7
2012-08 55,4 0,5 10,8
2012-07 55,1 0,7 10,2
2012-06 54,7 0,7 9,8
2012-05 54,3 1,3 9,5
2012-04 53,6 1,1 8,7
2012-03 53,0 1,0 8,2
2012-02 52,5 1,5 7,6
2012-01 51,7 1,0 7,0
2011-12 51,2 0,2 6,4
2011-11 51,1 0,4 7,6
2011-10 50,9 0,6 7,8
2011-09 50,6 1,2 7,9
2011-08 50,0 0,0 6,8
2011-07 50,0 0,4 7,1
2011-06 49,8 0,4 6,9
2011-05 49,6 0,6 6,7
2011-04 49,3 0,6 6,7
2011-03 49,0 0,4 6,5
2011-02 48,8 1,0 7,0
2011-01 48,3 0,4 6,4
TP.HKFE01 Konut Fiyat Endeksi (KFE)-Düzey
TP.HKFE01_1 Konut Fiyat Endeksi (KFE)-Yüzde Değişim
TP.HKFE01_3 Konut Fiyat Endeksi (KFE)-Yıllık Yüzde Değişim

Buna Benzer İçerikler

1000 TL’ye Bir Hafta Tatil!

Mevduat ve Kredi Faizleri Arttı

Akaryakıt Özel Ekibi 3 Ayda 3,3 Milyar Liralık Kamu Zararını Engelledi

Altın Fiyatlarındaki Yükseliş Ne Kadar Sürecek? Wall Street’ten Dİkkat Çeken Tahmin

İbrahim Ömer Gönül SPK Başkanlığına Getirildi

Etiket: Konut Fiyat Endeksi
Haberi Paylaş
Facebook Twitter Whatsapp Whatsapp LinkedIn Telegram Email Print
Paylaş
Önceki Haber kutu-oyunlarıi 2021’de Kutu Oyunları Satışı Zirve Yaptı
Sonraki Haber securify Securify Yatırım Turunda Rekor Kırarak 11 milyon TL Talep Aldı
Yorum Yap

Bir cevap yazın Cevabı iptal et

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

- Advertisement -
23.5k Takipçiler Beğen
2.6k Takipçiler Takip
500 Üyeler Takip
Bu Atık Enerji Artık
Şirket Haberleri 18 Mayıs 2022
Sayas Yurt Dışı İhalesini Kazandığını Açıkladı!
Şirket Haberleri 17 Mayıs 2022
Kimpur Poliüretan Kâr Payı Dağıtım Kararı Aldı!
Şirket Haberleri 17 Mayıs 2022
Sun Tekstil Ne Zaman İşleme Başlayacak?
Halka Arz 16 Mayıs 2022
Yayla Gıda İşleme Başlama Tarihi Açıklandı!
Halka Arz 16 Mayıs 2022

Gözünüzden Kaçmış Olabilir!

EkonomiGüncel

1000 TL’ye Bir Hafta Tatil!

9 Mayıs 2022
Mevduat ve Kredi Faizleri Arttı
Ekonomi

Mevduat ve Kredi Faizleri Arttı

30 Nisan 2022
Akaryakıt Özel Ekibi 3 Ayda 3,3 Milyar Liralık Kamu Zararını Engelledi
Ekonomi

Akaryakıt Özel Ekibi 3 Ayda 3,3 Milyar Liralık Kamu Zararını Engelledi

30 Nisan 2022
altın fiyatları
Ekonomi

Altın Fiyatlarındaki Yükseliş Ne Kadar Sürecek? Wall Street’ten Dİkkat Çeken Tahmin

18 Nisan 2022
Önceki Sonraki
Haber EkoHaber Eko
Bizi takip et

@ 2022 Haber EKO - Tüm Hakları Saklıdır. İzin Almadan Kopyalanamaz...

  • Hakkımızda
  • Kullanım Şartları
  • Gizlilik politikası
  • Yayın İlkeleri
  • Künye
  • İletişim

Removed from reading list

Geri Al
Welcome Back!

Sign in to your account

Şifrenizi mi Unuttunuz?