Ekonomi
Dünya Endeksleri Düşüşte! Rus Borsasında Kayıp %13’ü Aştı
Ukrayna ile Rusya arasındaki gerilim ekonomi üzerinde kötü etkiler yapmaya devam ediyor. Dünya endeksleri genelinde yapılan değerlendirmelerde genel olarak negatif bir seyir hakim. Ancak en büyük düşüş yüzde 13,21’i aşan kayıp ile RTS yani Rus borsalarında görüldü.
Rus Borsası Çöktü!
Yaşanan büyük düşü sonrasında ekonomi alanında yapılan değerlendirmelerde ortak kanı “Rus Borsası Çöktü” oldu. Arka arkaya gelen düşüşler sonrasında günü %13,21 oranındaki kayıp ile kapatan borsalarda bugünkü hareketlilik de önemli. Zira dün akşam saatleri itibariyle Rusya’dan gelen açıklamalar negatif etki yapmaya devam etti. Bu nedenle borsalarda başlayan işlemlerde RTS’de bugünkü veriler de kritik.
İşte Dünya Endekslerinde Son Durum |
|||||
Endeksler | Kapanış | Değişim (%) | |||
Günlük | Haftalık | Aylık | Yılbaşı İtibariyle | ||
DJI | 34.079 | -0,68 | 0,00 | -3,00 | -6,22 |
S&P500 | 4.349 | -0,72 | 0,00 | -3,69 | -8,76 |
Nasdaq | 13.548 | -1,23 | 0,00 | -4,86 | -13,40 |
DAX | 14.731 | -2,07 | -2,07 | -4,78 | -7,26 |
FTSE | 7.484 | -0,39 | -0,39 | 0,27 | 1,35 |
Nikkei | 26.357 | -2,06 | -2,82 | -2,39 | -8,46 |
Shangai | 3.443 | -1,36 | -1,36 | 2,43 | -5,40 |
RTS | 1.208 | -13,21 | -13,21 | -15,87 | -24,33 |
Etiketler
borsa