Süt Konseyi Süt Fiyatları 2022 Tarifesi Açıklandı
Süt fiyatları konusunda 2021 ve 2022 yıllarında hareketli bir süreç yaşanıyor. Süt konseyi süt fiyatları 2022 için resmi bilgileri paylaşan Ulusal Süt Konseyi, böylece süt fiyatlarının gelişimini ve 2022 yılı itibariyle fiyatları ne kadar olacağını da belirledi. 2021 yılında yapılan araştırmalar ile birlikte 2022 yılı genelinde de geçerli olacak fiyatlar Ulusal Süt Konseyi tarafından tasdik edildi.
Süt Konseyi Süt Fiyatları 2022 Kaç Para?
USK Süt fiyatı için 2021 yılının sonuna doğru alınan karar ile birlikte litre fiyatının 4,70 lira olduğu belirtildi. İşte 2021 yılı genelinde süt konseyi süt fiyatı için paylaşılan tablo;
Dönemler – 2021 – 2022 | Çiğ Süt Tavsiye Fiyatı (TL/lt) | Sınıf | Yağ Değeri (%) | Protein Değeri (%) |
1 Ocak – 30 Nisan | 2,80 | – | 3,6 | 3,2 |
1 Mayıs – 30 Haziran | 2,90 | A Sınıfı | 3,50 ve üzeri | 3,10 ve üzeri |
2,85 | B Sınıfı | 3,2 ≤ yağ değeri <3,5 | 3 ≤ protein değeri <3,1 | |
2,80 | C Sınıfı | Yağ değeri <3,2 | 2,9 ≤ protein değeri <3 | |
1 Temmuz – 30 Eylül | 3,20* | – | 3,5 | 3,1 |
1 Ekim – 7 Aralık | 3,20* | – | 3,6 | 3,2 |
8 Aralık 2021 – 2022 | 4,70** | 2019/64 sayılı Çiğ İnek Sütünün Sınıflandırılmasına İlişkin Tebliği ile belirlenen A Sınıfı çiğ sütün dönemine ait protein ve yağ değerleri baz alınacaktır. |
2011 ile 2021 Yılları Arasında Fiyatlar Ne Kadar Arttı?
Çiğ süt fiyatlarında 2011 ile 2021 yılı arasında fiyatlara yönelik yapılan derlemede ise fiyatların yıllara göre ne kadar arttığı da ortaya koydu.
DÖNEM | ÇİĞ SÜT TAVSİYE FİYATI |
2011 YILI | TL/litre |
1 Ocak – 31 Mart | 0,735 |
1 Nisan-31 Ağustos | 0,64 |
1 Eylül-14 Ekim | 0,74 |
15 Ekim-31 Aralık | 0,90 |
2012 YILI | TL/litre |
1 Ocak-31 Mart | 0,80 |
1 Nisan-31 Aralık | 0,90 |
2013 YILI | TL/litre |
1 Ocak-30 Haziran | 0,90 |
1 Temmuz-31 Aralık | 1,00 |
2014 YILI | TL/litre |
1-31 Ocak | 1,00 |
1 Şubat-30 Haziran | 1,05 |
1 Temmuz-31 Aralık | 1,15 |
2015 YILI | TL/litre |
1 Ocak -31 Aralık | 1,15 |
2016 YILI | TL/litre |
1 Ocak-31 Aralık | 1,15 |
2017 YILI | TL/litre |
1 Ocak-31 Temmuz | 1,21** |
1 Ağustos-30 Eylül | 1,30* |
1 Ekim-31 Aralık | 1,40* |
2018 YILI * | TL/litre |
1-31 Ocak | 1,40 |
1 Şubat-31 Temmuz | 1,53*** |
1 Ağustos-31 Aralık | 1,70 |
2019 YILI * | TL/litre |
1 Ocak-30 Nisan | 1,70 |
1 Mayıs-14 Kasım | 2,00 |
15 Kasım-31 Aralık | 2,30 |
2020 YILI * | TL/litre |
1 Ocak – 31 Aralık | 2,30 |
2021 YILI * | TL/litre |
1 Ocak – 30 Nisan | 2,80* |
1 Mayıs – 30 Haziran | 2,80 – 2,90**** |
1 Temmuz – 30 Eylül | 3,20** |
1 Ekim – 7 Aralık | 3,20* |
8 Aralık – | 4,70* |
- * %3,6 yağlı, %3,2 proteinli çiğ süt tavsiye fiyatı
** %3,5 yağlı, %3,1 proteinli çiğ süt tavsiye fiyatı
*** 1,44 TL Müstahsil fiyatı, 0,09 TL soğutma/hizmet bedeli - **** 25 Ocak 2020 tarih ve 31019 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Çiğ İnek Sütünün Sınıflandırılmasına İlişkin Tebliğ’de yer alan sınıflandırmaya kapsamında A sınıfı süt 2,90 TL/Lt , B sınıfı süt 2,85 TL/Lt ve C sınıfı süt 2,80 TL/Lt’dir.
Süt Konseyi Süt Fiyatları 2022 kapsamında derlenen veriler Ulusal Süt Konseyi’nden alınmıştır.